486
17338,19% Hombres
28061,81% Mujeres
| Edad | Total |
|---|---|
| De 16 a 19 años |
3 (0,62%)
|
| De 20 a 24 años |
33 (6,79%)
|
| De 25 a 29 años |
33 (6,79%)
|
| De 30 a 34 años |
33 (6,79%)
|
| De 35 a 39 años |
48 (9,88%)
|
| De 40 a 44 años |
59 (12,14%)
|
| De 45 a 49 años |
42 (8,64%)
|
| De 50 a 54 años |
36 (7,41%)
|
| De 55 a 59 años |
48 (9,88%)
|
| De 60 a 64 años |
41 (8,44%)
|
| De 65 a 69 años |
32 (6,58%)
|
| De 70 a 74 años |
39 (8,03%)
|
| De 75 a 79 años |
14 (2,88%)
|
| De 80 a 84 años |
11 (2,26%)
|
| De 85 a 89 años |
8 (1,65%)
|
| De 90 y más años |
6 (1,24%)
|
| Municipio | Total |
|---|---|
| 18 de Mayo | 0 (0%) |
| Aguas Corrientes | 0 (0%) |
| Atlántida | 0 (0%) |
| Barros Blancos | 0 (0%) |
| Canelones | 0 (0%) |
| Ciudad de la Costa | 0 (0%) |
| Empalme Olmos | 0 (0%) |
| Joaquín Suárez | 0 (0%) |
| La Floresta | 0 (0%) |
| La Paz | 0 (0%) |
| Las Piedras | 0 (0%) |
| Los Cerrillos | 0 (0%) |
| Migues | 0 (0%) |
| Montes | 0 (0%) |
| Nicolich | 0 (0%) |
| Pando | 0 (0%) |
| Parque del Plata | 1 (0,21%) |
| Paso Carrasco | 0 (0%) |
| Progreso | 0 (0%) |
| Salinas | 485 (99,79%) |
| San Antonio | 0 (0%) |
| San Bautista | 0 (0%) |
| San Jacinto | 0 (0%) |
| San Ramón | 0 (0%) |
| Santa Lucía | 0 (0%) |
| Santa Rosa | 0 (0%) |
| Sauce | 0 (0%) |
| Soca | 0 (0%) |
| Tala | 0 (0%) |
| Toledo | 0 (0%) |
486100% Web
| VOTOS | WEB | TOTAL |
|---|---|---|
| Válidos | 486 (100.0%) | 486 (100.0%) |
| Totalmente en blanco | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| Nulos | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| TOTAL | 486 (100.0%) | 486 |
* No se dispone de los datos demográficos de 33 participantes.