1849
76746,34% Hombres
88853,66% Mujeres
| Edad | Total |
|---|---|
| De 16 a 19 años |
50 (2,7%)
|
| De 20 a 24 años |
151 (8,17%)
|
| De 25 a 29 años |
145 (7,84%)
|
| De 30 a 34 años |
148 (8%)
|
| De 35 a 39 años |
211 (11,41%)
|
| De 40 a 44 años |
198 (10,71%)
|
| De 45 a 49 años |
142 (7,68%)
|
| De 50 a 54 años |
153 (8,28%)
|
| De 55 a 59 años |
134 (7,25%)
|
| De 60 a 64 años |
146 (7,9%)
|
| De 65 a 69 años |
171 (9,25%)
|
| De 70 a 74 años |
114 (6,17%)
|
| De 75 a 79 años |
46 (2,49%)
|
| De 80 a 84 años |
22 (1,19%)
|
| De 85 a 89 años |
8 (0,43%)
|
| De 90 y más años |
3 (0,16%)
|
| Municipio | Total |
|---|---|
| 18 de Mayo | 0 (0%) |
| Aguas Corrientes | 0 (0%) |
| Atlántida | 0 (0%) |
| Barros Blancos | 0 (0%) |
| Canelones | 0 (0%) |
| Ciudad de la Costa | 0 (0%) |
| Empalme Olmos | 0 (0%) |
| Joaquín Suárez | 0 (0%) |
| La Floresta | 1849 (100%) |
| La Paz | 0 (0%) |
| Las Piedras | 0 (0%) |
| Los Cerrillos | 0 (0%) |
| Migues | 0 (0%) |
| Montes | 0 (0%) |
| Nicolich | 0 (0%) |
| Pando | 0 (0%) |
| Parque del Plata | 0 (0%) |
| Paso Carrasco | 0 (0%) |
| Progreso | 0 (0%) |
| Salinas | 0 (0%) |
| San Antonio | 0 (0%) |
| San Bautista | 0 (0%) |
| San Jacinto | 0 (0%) |
| San Ramón | 0 (0%) |
| Santa Lucía | 0 (0%) |
| Santa Rosa | 0 (0%) |
| Sauce | 0 (0%) |
| Soca | 0 (0%) |
| Tala | 0 (0%) |
| Toledo | 0 (0%) |
1849100% Web
| VOTOS | WEB | TOTAL |
|---|---|---|
| Válidos | 1849 (100.0%) | 1849 (100.0%) |
| Totalmente en blanco | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| Nulos | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| TOTAL | 1849 (100.0%) | 1849 |
* No se dispone de los datos demográficos de 194 participantes.