573
23443,02% Hombres
31056,99% Mujeres
| Edad | Total |
|---|---|
| De 16 a 19 años |
2 (0,35%)
|
| De 20 a 24 años |
15 (2,62%)
|
| De 25 a 29 años |
32 (5,59%)
|
| De 30 a 34 años |
23 (4,01%)
|
| De 35 a 39 años |
73 (12,74%)
|
| De 40 a 44 años |
83 (14,49%)
|
| De 45 a 49 años |
64 (11,17%)
|
| De 50 a 54 años |
46 (8,03%)
|
| De 55 a 59 años |
40 (6,98%)
|
| De 60 a 64 años |
39 (6,81%)
|
| De 65 a 69 años |
54 (9,42%)
|
| De 70 a 74 años |
46 (8,03%)
|
| De 75 a 79 años |
26 (4,54%)
|
| De 80 a 84 años |
13 (2,27%)
|
| De 85 a 89 años |
6 (1,05%)
|
| De 90 y más años |
11 (1,92%)
|
| Municipio | Total |
|---|---|
| 18 de Mayo | 0 (0%) |
| Aguas Corrientes | 0 (0%) |
| Atlántida | 564 (98,43%) |
| Barros Blancos | 0 (0%) |
| Canelones | 0 (0%) |
| Ciudad de la Costa | 0 (0%) |
| Empalme Olmos | 0 (0%) |
| Joaquín Suárez | 0 (0%) |
| La Floresta | 0 (0%) |
| La Paz | 0 (0%) |
| Las Piedras | 0 (0%) |
| Los Cerrillos | 0 (0%) |
| Migues | 0 (0%) |
| Montes | 0 (0%) |
| Nicolich | 0 (0%) |
| Pando | 0 (0%) |
| Parque del Plata | 9 (1,57%) |
| Paso Carrasco | 0 (0%) |
| Progreso | 0 (0%) |
| Salinas | 0 (0%) |
| San Antonio | 0 (0%) |
| San Bautista | 0 (0%) |
| San Jacinto | 0 (0%) |
| San Ramón | 0 (0%) |
| Santa Lucía | 0 (0%) |
| Santa Rosa | 0 (0%) |
| Sauce | 0 (0%) |
| Soca | 0 (0%) |
| Tala | 0 (0%) |
| Toledo | 0 (0%) |
573100% Web
| VOTOS | WEB | TOTAL |
|---|---|---|
| Válidos | 573 (100.0%) | 573 (100.0%) |
| Totalmente en blanco | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| Nulos | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| TOTAL | 573 (100.0%) | 573 |
* No se dispone de los datos demográficos de 29 participantes.