615
19033,51% Hombres
37766,49% Mujeres
| Edad | Total |
|---|---|
| De 16 a 19 años |
15 (2,44%)
|
| De 20 a 24 años |
35 (5,69%)
|
| De 25 a 29 años |
53 (8,62%)
|
| De 30 a 34 años |
46 (7,48%)
|
| De 35 a 39 años |
53 (8,62%)
|
| De 40 a 44 años |
78 (12,68%)
|
| De 45 a 49 años |
78 (12,68%)
|
| De 50 a 54 años |
51 (8,29%)
|
| De 55 a 59 años |
41 (6,67%)
|
| De 60 a 64 años |
46 (7,48%)
|
| De 65 a 69 años |
46 (7,48%)
|
| De 70 a 74 años |
34 (5,53%)
|
| De 75 a 79 años |
20 (3,25%)
|
| De 80 a 84 años |
9 (1,46%)
|
| De 85 a 89 años |
3 (0,49%)
|
| De 90 y más años |
5 (0,81%)
|
| Municipio | Total |
|---|---|
| 18 de Mayo | 0 (0%) |
| Aguas Corrientes | 0 (0%) |
| Atlántida | 615 (100%) |
| Barros Blancos | 0 (0%) |
| Canelones | 0 (0%) |
| Ciudad de la Costa | 0 (0%) |
| Empalme Olmos | 0 (0%) |
| Joaquín Suárez | 0 (0%) |
| La Floresta | 0 (0%) |
| La Paz | 0 (0%) |
| Las Piedras | 0 (0%) |
| Los Cerrillos | 0 (0%) |
| Migues | 0 (0%) |
| Montes | 0 (0%) |
| Nicolich | 0 (0%) |
| Pando | 0 (0%) |
| Parque del Plata | 0 (0%) |
| Paso Carrasco | 0 (0%) |
| Progreso | 0 (0%) |
| Salinas | 0 (0%) |
| San Antonio | 0 (0%) |
| San Bautista | 0 (0%) |
| San Jacinto | 0 (0%) |
| San Ramón | 0 (0%) |
| Santa Lucía | 0 (0%) |
| Santa Rosa | 0 (0%) |
| Sauce | 0 (0%) |
| Soca | 0 (0%) |
| Tala | 0 (0%) |
| Toledo | 0 (0%) |
615100% Web
| VOTOS | WEB | TOTAL |
|---|---|---|
| Válidos | 615 (100.0%) | 615 (100.0%) |
| Totalmente en blanco | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| Nulos | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| TOTAL | 615 (100.0%) | 615 |
* No se dispone de los datos demográficos de 48 participantes.