464
16840,58% Hombres
24659,42% Mujeres
| Edad | Total |
|---|---|
| De 16 a 19 años |
8 (1,72%)
|
| De 20 a 24 años |
31 (6,68%)
|
| De 25 a 29 años |
29 (6,25%)
|
| De 30 a 34 años |
43 (9,27%)
|
| De 35 a 39 años |
59 (12,72%)
|
| De 40 a 44 años |
53 (11,42%)
|
| De 45 a 49 años |
45 (9,7%)
|
| De 50 a 54 años |
43 (9,27%)
|
| De 55 a 59 años |
37 (7,97%)
|
| De 60 a 64 años |
39 (8,41%)
|
| De 65 a 69 años |
36 (7,76%)
|
| De 70 a 74 años |
20 (4,31%)
|
| De 75 a 79 años |
10 (2,16%)
|
| De 80 a 84 años |
9 (1,94%)
|
| De 85 a 89 años |
1 (0,22%)
|
| De 90 y más años |
1 (0,22%)
|
| Municipio | Total |
|---|---|
| 18 de Mayo | 0 (0%) |
| Aguas Corrientes | 0 (0%) |
| Atlántida | 463 (99,78%) |
| Barros Blancos | 0 (0%) |
| Canelones | 0 (0%) |
| Ciudad de la Costa | 0 (0%) |
| Empalme Olmos | 0 (0%) |
| Joaquín Suárez | 0 (0%) |
| La Floresta | 0 (0%) |
| La Paz | 0 (0%) |
| Las Piedras | 0 (0%) |
| Los Cerrillos | 0 (0%) |
| Migues | 0 (0%) |
| Montes | 0 (0%) |
| Nicolich | 0 (0%) |
| Pando | 0 (0%) |
| Parque del Plata | 1 (0,22%) |
| Paso Carrasco | 0 (0%) |
| Progreso | 0 (0%) |
| Salinas | 0 (0%) |
| San Antonio | 0 (0%) |
| San Bautista | 0 (0%) |
| San Jacinto | 0 (0%) |
| San Ramón | 0 (0%) |
| Santa Lucía | 0 (0%) |
| Santa Rosa | 0 (0%) |
| Sauce | 0 (0%) |
| Soca | 0 (0%) |
| Tala | 0 (0%) |
| Toledo | 0 (0%) |
464100% Web
| VOTOS | WEB | TOTAL |
|---|---|---|
| Válidos | 464 (100.0%) | 464 (100.0%) |
| Totalmente en blanco | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| Nulos | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| TOTAL | 464 (100.0%) | 464 |
* No se dispone de los datos demográficos de 50 participantes.