574
19335,68% Hombres
34864,33% Mujeres
| Edad | Total |
|---|---|
| De 16 a 19 años |
1 (0,17%)
|
| De 20 a 24 años |
28 (4,88%)
|
| De 25 a 29 años |
55 (9,58%)
|
| De 30 a 34 años |
68 (11,85%)
|
| De 35 a 39 años |
76 (13,24%)
|
| De 40 a 44 años |
74 (12,89%)
|
| De 45 a 49 años |
74 (12,89%)
|
| De 50 a 54 años |
48 (8,36%)
|
| De 55 a 59 años |
31 (5,4%)
|
| De 60 a 64 años |
42 (7,32%)
|
| De 65 a 69 años |
35 (6,1%)
|
| De 70 a 74 años |
23 (4,01%)
|
| De 75 a 79 años |
12 (2,09%)
|
| De 80 a 84 años |
3 (0,52%)
|
| De 85 a 89 años |
4 (0,7%)
|
| De 90 y más años |
0 (0%)
|
| Municipio | Total |
|---|---|
| 18 de Mayo | 0 (0%) |
| Aguas Corrientes | 0 (0%) |
| Atlántida | 573 (99,83%) |
| Barros Blancos | 0 (0%) |
| Canelones | 0 (0%) |
| Ciudad de la Costa | 0 (0%) |
| Empalme Olmos | 0 (0%) |
| Joaquín Suárez | 0 (0%) |
| La Floresta | 0 (0%) |
| La Paz | 0 (0%) |
| Las Piedras | 0 (0%) |
| Los Cerrillos | 0 (0%) |
| Migues | 0 (0%) |
| Montes | 0 (0%) |
| Nicolich | 0 (0%) |
| Pando | 0 (0%) |
| Parque del Plata | 0 (0%) |
| Paso Carrasco | 0 (0%) |
| Progreso | 0 (0%) |
| Salinas | 1 (0,17%) |
| San Antonio | 0 (0%) |
| San Bautista | 0 (0%) |
| San Jacinto | 0 (0%) |
| San Ramón | 0 (0%) |
| Santa Lucía | 0 (0%) |
| Santa Rosa | 0 (0%) |
| Sauce | 0 (0%) |
| Soca | 0 (0%) |
| Tala | 0 (0%) |
| Toledo | 0 (0%) |
574100% Web
| VOTOS | WEB | TOTAL |
|---|---|---|
| Válidos | 574 (100.0%) | 574 (100.0%) |
| Totalmente en blanco | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| Nulos | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| TOTAL | 574 (100.0%) | 574 |
* No se dispone de los datos demográficos de 33 participantes.